Tartu rattamaratoni läbis bussitäis läänlasi

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Jalakrampidega võidelnud Tarvi Viik lõpetas 652. kohaga. MALLE ELVET

Jalakrampidega võidelnud Tarvi Viik lõpetas 652. kohaga. MALLE ELVET

Pühapäeval sõidetud Tartu 11. rattamaratoni 89 km distantsi läbis 33 läänlast, neist parim oli 132. lõpetanud Ailar Ladva.

“Ilm oli kuiv ja rada kõva, sellepärast tuligi hea koht,” ütles Ladva. “Olen kehalt suurem kui mõned teised ja pehme rajaga on mul raskem.”

Oma vanuseklassis, üle 40aastaste meeste seas oli Ladva 23. “Rattasport on selline, et vanad teevad tihti noortele ära, mitte nagu mõnel alal, kus kui 30 kukub, pole enam midagi teha,” muheles ta.

132. kohta ja aega alla kolme tunni pidas Ladva väga heaks. “Läksin eesmärgiga kuidagi 200 parema hulka jõuda. See tulemus oli mulle sünnipäevakink,” ütles ta.

Väga hea tulemuse sai ka Margis Sein, kes oli naistest 37. ja 40aastaste naiste arvestuses 7.

Üldse jõudis 89 km pikkuse maratoni finišisse 2956 sõitjat, neist läänlasi 33. “Meid oli rohkem. Üks meie tugevamaid Andrus Tammistu katkestas, sest sadul läks katki,” ütles Ladva, kelle sõnul on Paralepa jalgrattaklubi juba mitu aastat bussitäie rattureid Tartusse maratonile viinud.

Läänlaste tulemused Tartu rattamaratoni 89 km täisdistantsilt
132. Ailar Ladva, 2:55:26, M40, 23., 4.
226. Üllar Petrovitsh, 3:03:25, M35, 49., 3
237. Anar Laur, 3:04:13, M21, 84., 4.
269. Veiko Teller, 3:06:08, M21, 91., 5.
418. Jaanus Nõmmisto, 3:13:39, M35, 109., 10.
450. Jaak Karjane, 3:15:11, M21, 143., 4.
652. Tarvi Viik, 3:23:46, M35, 173., 5.
758. Üllar Mikk, 3:27:51, M35, 202., 6.
888. Kaivo Lomper, 3:32:29, M21, 299., 3.
908. Agu Lehemaa, 3:33:11, M45, 65., 5.
917. Mart Schröder, 3:33:27, M50, 29., 5.
1017. Juhan Lukk, 3:37:56, M60, 3., 7.
1120. Jaan Saviir, 3:41:42, M50, 40., 10.
1143. Agu Simulask, 3:42:35, M45, 92., 1.
1301. Marko Männiste, 3:48:43, M40, 230., 10.
1309. Mardo Moumets, 3:48:56, M35, 342., 2.
1540. Aimar-Alarik Ots, 3:57:48, M40, 272., 6.
1667. Ants-Kristjan Tamm, 4:01:59, M17, 43., 1.
1712. Vahur Suurküla, 4:04:32, M21, 577., 2.
1731. Kristjan Kosk, 4:05:30, M20, 65., 1.
1744. Mati Kallemets, 4:06:02, M60, 9., 5.
1746. (37.) Margis Sein, 4:06:03, N40, 7., 2.
1865. Ain Heeringas, 4:11:51, M45., 165., 2.
1992. (51.) Meeli Laos, 4:17:08., N21, 21., 2.
2099. Aavo Kiisk, 4:22:00, M35, 527., 5.
2265. Siim Hinsberg, 4:30:10, M40, 388., 3.
2328. Alvar Kiisk, 4:33:19, M45, 211., 2.
2361. Ain Vare, 4:35:31, M45, 213., 2.
2388. Alar Kiisk, 4:36:38, M40, 406., 2.
2445. Sven Sild, 4:39:51, M21, 819., 1.
2520. Taivo Tolli, 4:46:17, M21, 840., 1.
2618. (100.) Urve Sündema, 4:53:43, N40, 15., 1.
2871. (140) Mari Alvela, 5:29:50, N21, 61., 2.
2956 lõpetajat.

Seletus: üldarvestuse koht, (naiste arvestuse koht), nimi, aeg, vanuseklass, koht vanuseklassis, mitmes kord osaleda.

40 km distants
37. Tõnis Kirsipuu, 1:30:25
48. Andres Kirsipuu, 1:32:20.

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
2 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Osaleja
13 aastat tagasi

Puuduvad põhirajal 89 km sõitnud läänlased ja pole kirjeldatud teisi häid tulemusi saavutanud osalejaid.

Kaasaelaja
13 aastat tagasi

Sellest artiklist on enamus 40 km sõitjaid välja jäänud.