Rannavollesarja viimane etapp toimub pühapäeval. ROGER TIBAR
Rannavollesarja Haapsalu Beach viimane ehk viies etapp toimub pühapäeval kell 12 Paralepa rannas.
Juba enne viimast etappi on võitjad selgunud. Martin Loorits ja Lauri Loorits saavutasid neljandal etapil taas esikoha. Sel hooajal lähevad arvesse kolme parima etapi punktid. Kuna Looritsad on ainukesena võitnud kaks etappi ja ühel etapil tulnud teiseks, siis on nad sel hooajal ennetähtaegsed meistrid, teatasid korraldajad.
Ülejäänu auhinnakohad on täiesti teadmata ja kõik selgub pühapäeval.
Haapsalu Beach neljas etapp möödunud nädalavahetusel toimus väga heades ilmaoludes. Ei olnud Paralepa rannale omast tuult. Soe ilm meelitas kohale mitmeid uusi paare, mis näitab, et Läänemaa võrkpallis on tagala olemas, kust järelkasvu
hankida.
Meeste paremusjärjestus 4. etapi järel (33 võistlejat)
1. Lauri Loorits 70 (0 25 20 25)
1. Martin Loorits 70 (0 25 20 25)
2. Margus Krips 55 (0 20 15 20)
3. Paul Koppe 48 (0 16 16 16)
3. Riivo Siilamets 48 (0 16 16 16)
4. Hendrik Siht 44 (0 16 13 15)
4. Kristofer Aljaste 44 (0 16 13 15)
5. Johannes Nõupuu 36 (16 13 0 7)
6. Martti Krips 35 (0 0 15 20)
7. Eerik Salf 32 (15 0 10 7)
8. Tiit Laur Randlaine 26 (0 13 13 0)
9. Eunzi Kiiniö 25 (25 0 0 0)
9. Riku Luhti 25 (25 0 0 0)
9. Johan Vahter 25 (0 0 25 0)
9. Keiro Jõgisalu 25 (0 0 25 0)
10. Kregor Krabbi 25 (15 0 10 0)
11. Kristjan Tiitsma 23 (16 0 0 7)
12. Talis Tamm 23 (0 0 13 10)
13. Jani Koljonen 20 (20 0 0 0)
13. Timo Pulliainen 20 (20 0 0 0)
13. Mehis Sarrapik 20 (0 20 0 0)
14. Andre Kaja 13 (13 0 0 0)
14. Raul Paju 13 (13 0 0 0)
14. Kristjan Niibon 13 (0 0 0 13)
14. Silver Schönberg 13 (0 0 0 13)
15. Erik Uustal 12 (0 0 0 12)
15. Gerard Marty 12 (0 0 0 12)
16. Hendry Kullamäe 10 (0 0 10 0)
16. Tõnis Kirsipuu 10 (0 0 10 0)
16. Devid Kask 10 (0 0 0 10)
16. Janar Kuld 10 (0 0 0 10)
16. Silver Hinno 10 (0 0 0 10)
17. Sten Mark Alberg 7 (0 0 0 7)
Kuni 18-aastaste noormeeste järjestus (5 võistlejat)
1. Eerik Salf 75 (25 0 25 25)
2. Kregor Krabbi 50 (25 0 25 0)
3. Sten-Mark Alberg 25 (0 0 0 25)
3. Andre Kaja 20 (20 0 0 0)
3. Raul Paju 20 (20 0 0 0)