<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lääne Elu &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://online.le.ee/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://online.le.ee</link>
	<description>online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 17:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Eesti golfikool annab Valgeväljal lastetrenne</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/06/19/eesti-golfikool-annab-valgevaljal-lastetrenne/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/06/19/eesti-golfikool-annab-valgevaljal-lastetrenne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[haapsalu golfiväljak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=59071</guid>
		<description><![CDATA[Sel suvel treenitakse Haapsalu golfiväljakul esimest korda lapsi. Treener, Eesti golfikooli liige ja praegu Soome golfikoolis treenerikoolitust läbiv Priit Jalasto sõidab igal kolmapäeval Haapsallu, et õpetada golfimängu 5–18aastastele lastele ja täiskasvanutele. „Alguses koordinatsioon — loobime palli, harjutame kepiga pallile pihta saamist,” selgitas Jalasto. „Kohe, kui palli lendu saab, võib mängima hakata.” Esimeses trennis möödunud kolmapäeval [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sel suvel treenitakse Haapsalu golfiväljakul esimest korda lapsi.</p>
<p>Treener, Eesti golfikooli liige ja praegu Soome golfikoolis treenerikoolitust läbiv Priit Jalasto sõidab igal kolmapäeval Haapsallu, et õpetada golfimängu 5–18aastastele lastele ja täiskasvanutele.</p>
<p>„Alguses koordinatsioon — loobime palli, harjutame kepiga pallile pihta saamist,” selgitas Jalasto. „Kohe, kui palli lendu saab, võib mängima hakata.”</p>
<p>Esimeses trennis möödunud kolmapäeval osales neli last, sel nädalal kaks.</p>
<p>Palliloopimise vahel jooksid lapsed täna trennis ka muidu ringi ja puhusid näiteks seebimulle. „Lastele tuleb trenn lõbusaks teha,” ütles treener naerdes.</p>
<p>Kolmeaastase golfimängija Siie Grete isa Toomas Klemmer mängib ka ise golfi, kuid tütre tõi ta trenni, sest mänguline füüsiline tegevus värskes õhus on lapsele hea.</p>
<p>Et golfiõpet toetab Eesti golfikool, maksab üks trenn koos varustusega lapsevanemale 3 eurot. Esimene trenn on tasuta, ette registreerida pole vaja.<br />
Jalasto sõnul golfi populaarsus Eestis aina kasvab. Praegu on mängijaid 3000–4000 kandis, neist lapsi umbes 150.</p>
<p>„Golfikooli nelja aasta plaan: võiks olla 400 last,” lisas ta.</p>
<p>Jalasto lükkas ümber traditsioonilised eelarvamused, nagu oleks golf rikaste või vanurite ala.</p>
<p>„See on spordiala. Ühes mängus läbitakse umbes kümme kilomeetrit. Mängijate keskmine vanus on kõvasti langenud,” nentis ta.</p>
<p>Võrreldes paljude teiste spordialadega ei ole golfivarustus ka teab mis kallis, selle saab kätte juba saja euroga, lisas Jalasto.</p>
<p>Haapsalu golfiväljak, mis tegelikult asub küll Ridala vallas Valgeväljal, on Jalasto sõnul harjutamiseks enam kui piisav, „superluks”.</p>
<p>Fotod: Katrin Pärnpuu</p>

<a href='http://online.le.ee/2013/06/19/eesti-golfikool-annab-valgevaljal-lastetrenne/img_4588/' title='IMG_4588'><img width="150" height="150" src="http://online.le.ee/wp-content/uploads/2013/06/IMG_4588-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Siie Grete (3) trennis" title="IMG_4588" /></a>
<a href='http://online.le.ee/2013/06/19/eesti-golfikool-annab-valgevaljal-lastetrenne/golfikad/' title='golfikad'><img width="150" height="150" src="http://online.le.ee/wp-content/uploads/2013/06/golfikad-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Siie Grete (3) ja Kristiina (4) golfitrennis" title="golfikad" /></a>
<a href='http://online.le.ee/2013/06/19/eesti-golfikool-annab-valgevaljal-lastetrenne/img_4647-2/' title='IMG_4647'><img width="150" height="150" src="http://online.le.ee/wp-content/uploads/2013/06/IMG_4647-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Golfitreener Priit Jalasto" title="IMG_4647" /></a>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/06/19/eesti-golfikool-annab-valgevaljal-lastetrenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanepi kaotas Hollandis esimeses ringis</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/06/18/kanepi-kaotas-hollandis-esimeses-ringis/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/06/18/kanepi-kaotas-hollandis-esimeses-ringis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Kaia Kanepi]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=58975</guid>
		<description><![CDATA[Eesti esireket Kaia Kanepi (WTA 46.) kohtus täna Hollandis toimuva WTA tenniseturniiri avaringis esimest asetust omava itaallanna Roberta Vinciga (WTA 11.) ning pidi vastu võtma 3:6, 3:6 kaotuse. Mõlemale mängijale oli see selle aasta esimene turniir murukattel. Senistes omavahelistes kohtumistes oli seis 2:1 Vinci kasuks. Seni viimase kohtumise oli võitnud 2012. aasta Estorili turniiril Kanepi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eesti esireket Kaia Kanepi (WTA 46.) kohtus täna Hollandis toimuva WTA tenniseturniiri avaringis esimest asetust omava itaallanna Roberta Vinciga (WTA 11.) ning pidi vastu võtma 3:6, 3:6 kaotuse.</p>
<p>Mõlemale mängijale oli see selle aasta esimene turniir murukattel.</p>
<p>Senistes omavahelistes kohtumistes oli seis 2:1 Vinci kasuks. Seni viimase kohtumise oli võitnud 2012. aasta Estorili turniiril Kanepi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/06/18/kanepi-kaotas-hollandis-esimeses-ringis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lihula JK meeskond kohtub karikasarjas Tallinna FC Levadiaga</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/06/18/lihula-jk-meeskond-kohtub-karikasarjas-tallinna-fc-levadiaga/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/06/18/lihula-jk-meeskond-kohtub-karikasarjas-tallinna-fc-levadiaga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 07:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[jalgpall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=58812</guid>
		<description><![CDATA[Eesti jalgpalliliidu Evald Tipneri karikavõistlustel jalgpallis loositi 1/32 paarid. III liigas palliv Läänemaa jalgpallimeeskond Lihula JK sai loosi tahtel vastaseks meistrisarjaklubi ja kaheksal korral Eesti jalgpallimeistriks tulnud Tallinna FC Levadia. Mäng peetakse loosi tahtel Levadia koduväljakul, Kadrioru staadionil. Praegu III liiga lääne tsoonis kuuendat positsiooni hoidev Lihula JK ja Eesti meistrivõistluste Premium Liiga liidri Tallinna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eesti jalgpalliliidu Evald Tipneri karikavõistlustel jalgpallis loositi 1/32 paarid. III liigas palliv Läänemaa jalgpallimeeskond Lihula JK sai loosi tahtel vastaseks meistrisarjaklubi ja kaheksal korral Eesti jalgpallimeistriks tulnud Tallinna FC Levadia. </p>
<p>Mäng peetakse loosi tahtel Levadia koduväljakul, Kadrioru staadionil.</p>
<p>Praegu III liiga lääne tsoonis kuuendat positsiooni hoidev Lihula JK ja Eesti meistrivõistluste Premium Liiga liidri Tallinna FC Levadia kokkuloosimine on tekitanud üksjagu elevust mõlemas leeris.</p>
<p>&#8220;Kõigepealt peab šokist üle saama,&#8221; sõnas Lihula JK mängiv treener, veel 35aastaselt häid sooritusi tegev Argo Mõtt. &#8220;Saame meeskonnaga trennis kokku, arutame, plaanime. Ega see maailma lõpp ka ei ole.&#8221;</p>
<p>Tallinna FC Levadia peatreener Marko Kristali sõnul valmistub meeskond igaks mänguks täiega. &#8220;Ei alahinda kindlasti Lihulat,&#8221; kinnitas Kristal. &#8220;Tähtis on, mida meie profid oskavad nii sellest kui ka igast mängust saada. Mäng on tähtis ja tuleb hea.&#8221;</p>
<p>Ka mõlema meeskonna mängijad on positiivselt meelestatud ja peavad mängu kasulikuks ja vajalikuks.</p>
<p>&#8220;Midagi ei ole vaja karta,&#8221; ütles Lihula JK poolkaitsja Reigo Vänt. &#8220;See on ülim kogemus.&#8221; </p>
<p>&#8220;Meil on hea kogemus eelmisest aastast all, kui kohtusime Lihulas sõpruskohtumises FC Floraga,&#8221; lisas Vänt. &#8220;Lõime florakatele ka kaks väravat, nii et&#8230;&#8221;</p>
<p>Suve hakul rahvuskoondises kaks mängu mänginud haapsallane, FC Levadia ründaja Rimo Hunt on rõõmus: &#8220;Mul on väga hea meel, et Lihula poisid saavad hea kogemuse meistrisarja meeskonna vastu. See tuleb väikestele klubidele ainult kasuks. Luban, et ei alahinda Lihula JK võistkonda, meie suhtumine on professionaalne.&#8221;</p>
<p>Läänemaa spordiajakirjaniku ja jalgpallihuvilise Enn Kerge sõnul ei ole vähemalt iseseisvusajal ükski teine jalgpallimeeskond ametlikus kohtumises nii tugeva võistkonnaga kohtunud.</p>
<p>Argo Mõtt: &#8220;Oleme uhked, et kõik meie meeskond koosneb oma, Lõuna-Läänemaa piirkonna mängijatest. Ja 99% poistest on jalgpalluriteed alustanud Lõuna-Läänemaa JK-s Jaanus Getreu juures.&#8221;</p>
<p>Lihula JK jalgpallimeeskonnast on saamas meeskond, kes vähem kui aasta jooksul on kohtunud valitseva Eesti meistriga (Tallinna FC Flora) ja hetke meistrisarja tabeliliidriga (Tallinna FC Levadia).</p>
<p>Millal ajalooline kohtumine toimub, selgub kalendri kokkupanemisel peagi.<br />
<br/><br />
<strong>Jaanus Getreu</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/06/18/lihula-jk-meeskond-kohtub-karikasarjas-tallinna-fc-levadiaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maakondade jalgpallipäeval kohtub Läänemaa Harjumaaga</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/06/18/maakondade-jalgpallipaeval-kohtub-laanemaa-harjumaaga/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/06/18/maakondade-jalgpallipaeval-kohtub-laanemaa-harjumaaga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 07:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[jalgpall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=58946</guid>
		<description><![CDATA[20. ja 21. juunil toimub suur maakondade jalgpallipäev. Peetakse kaheksa maavõistlust, milles osalevad 15 maakonda ja Tallinna linn. Tingimuseks maakonna esindamisel on see, et mängija peab olema seal sündinud või suurema osa elust seal elanud. Läänemaa koondis kohtub 21. juunil kell 19.00 Keila staadionil Harjumaaga. Läänemaa koondise treeneripingil on Jaanus Getreu ja Aavo Tomingas. Koondisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20. ja 21. juunil toimub suur maakondade jalgpallipäev. Peetakse kaheksa maavõistlust, milles osalevad 15 maakonda ja Tallinna linn.</p>
<p>Tingimuseks maakonna esindamisel on see, et mängija peab olema seal sündinud või suurema osa elust seal elanud. </p>
<p>Läänemaa koondis kohtub 21. juunil kell 19.00 Keila staadionil Harjumaaga. Läänemaa koondise treeneripingil on Jaanus Getreu ja Aavo Tomingas. </p>
<p>Koondisse kuuluvad erinevates Eesti klubides mängivad läänlased:</p>
<p><strong>Ründajad</strong><br />
Rimo Hunt (5.11.1985) Tallinna FC Levadia<br />
Aleksandr Vassiljev (24.06.1988) Paide Linnameeskond<br />
Dmitri Andrejev (5.06.1985) Läänemaa JK<br />
Vladislav Šikirjavõi (20.01.1994) Läänemaa JK</p>
<p><strong>Poolkaitsjad</strong><br />
Andro Aavik (17.10.1991) FC Kuresaare<br />
Aare Avila (12.10.1993) Läänemaa JK<br />
Rasmus Munskind (31.08.1989) Flora Jalgpalliklubi<br />
Mark Kolosov (30.09.1991) Läänemaa JK<br />
Madis Sibul (31.12.1991) Lihula JK<br />
Tanel Kruuspan (6.09.1985) Taebla JK<br />
Taago Kruuspan (19.12.1992) Taebla JK</p>
<p><strong>Kaitsjad</strong><br />
Argo Mõtt (09.11.1977) Lihula JK<br />
Talis Tamm (26.01.1994) Läänemaa JK<br />
Rener Uibopuu (05.10.1995 Läänemaa JK<br />
Heiki Tomingas (30.04.1986) Kaitseliit/Kalev JK<br />
Sander Kruus (20.11.1993) Läänemaa JK<br />
Bert Rotberg (03.02.1994) Läänemaa JK<br />
Janar Smõtskov (24.06.1987) Lihula JK<br />
Rasmus Paulus (16.03.1990) Lihula JK</p>
<p><strong>Väravavahid</strong><br />
Erik Merilaine (15.06.1993) Läänemaa JK<br />
Ken Sinkevicius (19.09.1994) Läänemaa JK<br />
<br/><br />
<br/><br />
<strong>Enn Kerge</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/06/18/maakondade-jalgpallipaeval-kohtub-laanemaa-harjumaaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanepi kohtub Hollandi turniiri avaringis Roberta Vinciga</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/06/18/kanepi-kohtub-hollandi-turniiri-avaringis-roberta-vinciga/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/06/18/kanepi-kohtub-hollandi-turniiri-avaringis-roberta-vinciga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 05:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Kaia Kanepi]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=58928</guid>
		<description><![CDATA[Kaia Kanepi (WTA 46.) mängib täna üle kahe aasta esimese võistlusmängu murul, kui kohtub Hollandis toimuval WTA tenniseturniiril avaringis esimest asetust omava itaallase Roberta Vinciga (WTA 11.). Mäng algab peaväljakul kell 12 Eesti aja järgi. Paar on omavahel kohtunud kolm korda, neist kahel korral on võit läinud Vincile. Viimati oldi vastamisi mullu Estorili turniiril, kus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaia Kanepi (WTA 46.) mängib täna üle kahe aasta esimese võistlusmängu murul, kui kohtub Hollandis toimuval WTA tenniseturniiril avaringis esimest asetust omava itaallase Roberta Vinciga (WTA 11.). </p>
<p>Mäng algab peaväljakul kell 12 Eesti aja järgi. </p>
<p>Paar on omavahel kohtunud kolm korda, neist kahel korral on võit läinud Vincile. Viimati oldi vastamisi mullu Estorili turniiril, kus 6:2, 7:5 jäi peale Kanepi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/06/18/kanepi-kohtub-hollandi-turniiri-avaringis-roberta-vinciga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV 10 Olümpiastardi mitmevõistluse finaali võitis Erki Mitman</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/06/17/tv-10-olumpiastardi-mitmevoistluse-finaali-voitis-erki-mitman/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/06/17/tv-10-olumpiastardi-mitmevoistluse-finaali-voitis-erki-mitman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[TV 10 olümpiastarti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=58814</guid>
		<description><![CDATA[TV 10 Olümpiastardi mitmevõistluse finaal Rakveres tõi kuni 14aastaste 9-võistluses võidu Erki Mitmanile Noarootsi koolist. Erki alustas avaala 60 m jooksu tugeva vastutuulega 8,14-ga ning tõukas kuuli 12.71, tõustes kohe võistluste liidriks. Edasi tuli kaugushüppes alavõit 5.89-ga ning kõrgushüppe alavõit 1.66-ga ja esimese päeva lõpus juhtis ta järgnevate ees juba ligi 1000 punktiga. Teine päev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_58817" class="wp-caption alignnone" style="width: 485px"><img src="http://online.le.ee/wp-content/uploads/2013/06/Erki-Mitman.jpg" alt="" title="Erki Mitman" width="475" height="320" class="size-full wp-image-58817" /><p class="wp-caption-text">Erki Mitman võidetud karika ja jalgrattaga ning treener Kaja Ladva. Foto: Viktoria Mitman</p></div><br/></p>
<p>TV 10 Olümpiastardi mitmevõistluse finaal Rakveres tõi kuni 14aastaste 9-võistluses võidu Erki Mitmanile Noarootsi koolist. </p>
<p>Erki alustas avaala 60 m jooksu tugeva vastutuulega 8,14-ga ning tõukas kuuli 12.71, tõustes kohe võistluste liidriks. Edasi tuli kaugushüppes alavõit 5.89-ga ning kõrgushüppe alavõit 1.66-ga ja esimese päeva lõpus juhtis ta järgnevate ees juba ligi 1000 punktiga. </p>
<p>Teine päev algas isikliku rekordi 9,26-ga 60 m tõkkejooksus, jälle tugeva vastutuulega. Seejärel kohe palliviskes 71.60-ga alavõit ning teivashüppes uus isiklik rekord 3.05-ga. Kettaheites sai kirja tulemuse 42.48 ja viimane ala, 1000 m jooks oli juba vaid võidu vormistamine ajaga 3.08,03. </p>
<p>Erki võitis kogu 9-võistluse uue maakonna tipptulemuse 8192 punktiga, edestades järgnevat võistlejat ligi 1400 punktiga. Tema punktisumma on kogu TV 10 Olümpiastardi 42 hooaja peale 11. tulemus. </p>
<p>Haapsalu gümnaasiumi võistkond tegi finaalis tubli tõusu ning lõpetas sel aastal koolide arvestuses 8. kohaga. Tublimad mitmevõistlejad olid vanematest poistest Kevin Sakson 5268 punktiga, võisteldes endast aasta vanematega. Parim isiklik rekord tuli kettaheites 32.72-ga ning 60 m tõkkejooksus 10,42-ga.</p>
<p>Vanemate tüdrukute 8-võistluses tegi suurepärase tulemuse Anna-Maria Vjazemski, saades 7. koha 6085 punktiga. Anna-Maria püstitas väga tugevale vastutuulele vaatamata kuus isiklikku rekordit. Ta jooksis 60 m 8,80-ga, hüppas kõrgust 1.50, heitis ketast 23.44. Kaugushüppes taganttuulega 4,89, palliviskes 36.67, 60 m tõkkejooksus 10,45, kuulitõukes 8.41 ning oli enne 600 m jooksu auhinnalisel 6. kohal. Anna-Maria jooksis küll uue isikliku rekordi 1.52,79, kuid kahjuks langes 7. kohale, kaotades 6. kohale vaid 12 punktiga. Adele Lass kogus 8-võistluses 5342 punkti ning oli 16-s. Mõlemad tüdrukud võistlesid sel aastal endast aasta vanematega ning aasta pärast loodame just nendele tüdrukutele.</p>
<p>Nooremate, kuni 12aastaste poiste 9-võistluses võistles hästi Kristofer Kikut, saades 4498 punktiga 11. koha. Kristofer tegi väga hea võistluse, kuid komistuseks sai 60 m tõkkejooks, mis joosti jällegi väga tugeva vastutuulega. Kahjuks ebaõnnestus see täielikult ning esikuuikusse seetõttu enam asja polnud. Marko Kütt kogus 3661 punkti ning sai 23. koha.</p>
<p>Nooremate tüdrukute 6-võistluses olid meie parimad Kristina Saumets 3315 punktiga 25. ja Kati Olesk 3288 punktiga 26.<br />
<br/><br />
<strong>Kaja Ladva</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/06/17/tv-10-olumpiastardi-mitmevoistluse-finaali-voitis-erki-mitman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läänemaa JK kaotas Kernu Kadakale</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/06/16/laanemaa-jk-kaotas-kernu-kadakale/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/06/16/laanemaa-jk-kaotas-kernu-kadakale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 19:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=58791</guid>
		<description><![CDATA[Läänemaa Jalgpalliklubi kaotas 16. juunil peetud Eesti meistrivõistluste III liiga kodumängu JK Kernu Kadaka vastu 0:2. Sellega raisati ka võimalus tõusta tabeliliidri Rapla JK Atliga samale pulgale, kes kaotas samal päeval 1:3 JK Retrole. Mäng Kernuga algas erksalt. Läänlased teenisid järjest nurgalööke ja mitu korda pandi ka Kernu väravavahi võimed proovile, kuid väravani ei jõutud. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läänemaa Jalgpalliklubi kaotas 16. juunil peetud Eesti meistrivõistluste III liiga kodumängu JK Kernu Kadaka vastu 0:2. Sellega raisati ka võimalus tõusta tabeliliidri Rapla JK Atliga samale pulgale, kes kaotas samal päeval 1:3 JK Retrole.</p>
<p>Mäng Kernuga algas erksalt. Läänlased teenisid järjest nurgalööke ja mitu korda pandi ka Kernu väravavahi võimed proovile, kuid väravani ei jõutud. Mida esimene poolaeg edasi, seda ilmetumaks muutus läänlaste mängujoonis ning 5 minutit enne poolaja lõppu läks Kernu vasturünnakust juhtima.</p>
<p>Teisel poolaeg valdas taas palli rohkem Läänemaa jalgpalliklubi, kuid rünnakutel puudus piisav teravus, et väravani jõuda. Kõige lähemale jõuti väravale, kui Kernu väravavaht äärelt tulnud tsenderduseni ei ulatunud ning Läänemaa JK mängijad meetri kauguselt palli väravasse ei suutnud lüüa. Mängu viimasel minutil lõi Kernu oma teise värava ja taas kontrarünnakust.</p>
<p>Läänemaa jalgpalliklubi langes nüüd liigatabelis neljandale kohale. Tabelit juhivad Retro ja Rapla, kellel mõlemal on 22 punki. Kolmandal kohal on Kernu on 19 punktiga. Sama palju punkte on ka Läänemaa jalgpalliklubil. </p>
<p>Läänemaa jalgpalliklubi eest mängisid Erik Merilaine, Martin Viilma, Talis Tamm, Rener Uibopuu, Bert Rotberg, Leonid Bragin, Aleksandr Kovtun, Aare Avila, Vladislav Šikirjavõi, Ken Sinkevicius ja Aleksandr Molkov. Vahetusest sekkus mängu Tarvo Manni.</p>
<p>Läänemaa jalgpalliklubi järgmine mäng toimub 19. juunil kell 19:00 Keila staadioni kunstmurul.</p>
<p>Bert Rotberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/06/16/laanemaa-jk-kaotas-kernu-kadakale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laupäev oli edukas Läänemaa autosportlastele Raplas</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/06/16/laupaev-oli-edukas-laanemaa-autosportlastele-raplas/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/06/16/laupaev-oli-edukas-laanemaa-autosportlastele-raplas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 10:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=58769</guid>
		<description><![CDATA[15. juunil peeti järjekordne sprint tänavasõiduautodele Rapla kardirajal, kus osales ka Läänemaa kuus kiiremat kiirusekummardajat. Ilma lubas vahelduva pilvisusega, aga õnneks paistis päike. Eelregistreerinud oli 69 sõitjat, kaks ei tulnud aga kaks otsustas kohapeal juurde registreerida. 2WD-S klassis võistlesid läänlased Marko Kukuškin ja Valmar Gilden. Kukuškin võitles sekundite ja tuhandikega esikohtade pärast, aga pidi tihedas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_58770" class="wp-caption alignleft" style="width: 485px"><a href="http://online.le.ee/2013/06/16/laupaev-oli-edukas-laanemaa-autosportlastele-raplas/su-eskolmik-raplas-15-06-13/" rel="attachment wp-att-58770"><img src="http://online.le.ee/wp-content/uploads/2013/06/SU-eskolmik-Raplas-15.06.13.jpg" alt="" title="SU eskolmik Raplas 15.06.13" width="475" height="316" class="size-full wp-image-58770" /></a><p class="wp-caption-text">SU klassi esikolmik Raplas. Foto erakogust</p></div>
<p>15. juunil peeti järjekordne sprint tänavasõiduautodele Rapla kardirajal, kus osales ka Läänemaa kuus kiiremat kiirusekummardajat. </p>
<p>Ilma lubas vahelduva pilvisusega, aga õnneks paistis päike. </p>
<p>Eelregistreerinud oli 69 sõitjat, kaks ei tulnud aga kaks otsustas kohapeal juurde registreerida. </p>
<p>2WD-S klassis võistlesid läänlased Marko Kukuškin ja Valmar Gilden. Kukuškin võitles sekundite ja tuhandikega esikohtade pärast, aga pidi tihedas rebimises alla vanduma lõpuks neljale sõitjale. Valmar Gilden oli lõpuks kümnes klassis, kus startis 19 sõitjat.</p>
<p>Teine klass, kus Läänemaa sõitjad olid stardis, oli SU ja seal tekitasid meie sõitjad rohkem närvikõdi. Stardijoonele asus kaheksa võistlejat. Esikoha pärast hakkasid kemplema allakirjutanu 1700 cm3 mootoriga autoga ja Tartumaa mees Rainer Meus 1800 cm3 mootoriga autoga. Esimeses voorus võitis Kruusma 1,2 sekundiga,teises Meus 0,2 sekundiga ja nii jäi kõik kolmanda vooru otsustada. Selle võitis Kruusma 0,53 sekundiga. Kuna loo autor ja Madis Kruusma sõitsid ühe autoga, tuli esimesel üle päris ärevad hetked, kui enne oma vooru otsustavat sõitu suutis Madis kahe rajatähise otsa sõites autoga teha päris hirmuäratava õhulennu ja korralikult auto ära lõhkuda, mis läks talle maksma kindlana näinud kolmanda koha. Allakirjutanul tuli otsustavasse sõitu minna päris räsitud autoga, kuid vooru ja ka klassi võit tuli sellest hoolimata.</p>
<p>Teine meie isa-poeg võistlejate paar olid Bruno ja Egert Jakobi. Neist suutis isa Bruno teises sõiduvoorus auto alt läbi lasta 200liitrise vaadi. See muljus auto käsipidurisüsteemi ja kannatada said ka silla kinnitusvardad, mis mõjutasid kolmanda vooru sõitu, milles auto ei tahtnud kuidagi stabiilselt käituda. Viga selgus kodus autot käru pealt maha võttes. Kokkuvõtvalt vajavad mõlemad autod korralikku remonti. Egert Jakobi oli lõpuks viies ja Bruno kaheksas. Bruno ütles, et tulemus pole küll kiita, aga kogemuste pagas oli ka nullilähedane ja küll ta ka ükskord tulema hakkab.</p>
<p>Võistlus kuulus korraga Eesti autospordi liidu karikavõistluste, Hepa Premia karikasarja, Lääne regiooni meistrivõistluste; SU karikavõistluste ja mosseliiga karikavõistluste arvestusse. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/06/16/laupaev-oli-edukas-laanemaa-autosportlastele-raplas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanepi sai avaringiks tugevaima vastase</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/06/15/kanepi-sai-avaringiks-tugevaima-vastase/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/06/15/kanepi-sai-avaringiks-tugevaima-vastase/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 07:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarmo</dc:creator>
