<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lääne Elu &#187; Juhtkiri</title>
	<atom:link href="http://online.le.ee/category/juhtkiri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://online.le.ee</link>
	<description>online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Juhtkiri: Jalakäijate tänav on utoopia</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/05/23/juhtkiri-jalakaijate-tanav-on-utoopia/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/05/23/juhtkiri-jalakaijate-tanav-on-utoopia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtkiri]]></category>
		<category><![CDATA[vanalinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=56826</guid>
		<description><![CDATA[Suve algus ja uued kohvikud Haapsalu vanalinnas on algatanud arutelu, kas Karja tänav peaks olema autodele osaliselt või täiesti suletud. Karja tänaval liikluse täielik sulgemine on keeruline. Liinibusside marsruudi muutmine tähendaks liini pikenemist, seega kütusekulu kasvu. Ligi peavad pääsema ka kaubaautod — kui tahame, et ettevõtjad oleksid rahul ja ärid säiliksid. Turvalisusele mõeldes on targem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suve algus ja uued kohvikud Haapsalu vanalinnas on algatanud arutelu, kas Karja tänav peaks olema autodele osaliselt või täiesti suletud.</p>
<p>Karja tänaval liikluse täielik sulgemine on keeruline. Liinibusside marsruudi muutmine tähendaks liini pikenemist, seega kütusekulu kasvu. Ligi peavad pääsema ka kaubaautod — kui tahame, et ettevõtjad oleksid rahul ja ärid säiliksid.</p>
<p>Turvalisusele mõeldes on targem lasta Karja tänavat kasutada ka kiirabil, politseil ja päästeametil. Seega peaks Karja tänav teatud sõidukite puhul läbitavaks jääma, risti üle tänava kohvikulaudu või lillepotte laotada ei saaks niikuinii. </p>
<p>Üle jäävad turistid ja linnakodanikud. Need, kes vanalinnas külastajaid teenindavad, kinnitavad, et turist jala ei tule. Turist on vana, ta ei suuda, taha või oska võõras kohas üksi seigelda. Kasulik või mitte. Nii on.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/05/23/juhtkiri-jalakaijate-tanav-on-utoopia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juhtkiri: Asendamatu</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/05/21/juhtkiri-asendamatu/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/05/21/juhtkiri-asendamatu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtkiri]]></category>
		<category><![CDATA[aasta ema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=56640</guid>
		<description><![CDATA[Emadepäeva paiku räägitakse palju naistest, kes on valitud või esitatud aasta emaks. Seda tiitlit antakse välja paljudes maakondades, linnades ja valdades. Tuntuimat aasta ema aunimetust annab Eesti Naisliit juba 1998. aastast, seda pidulikku sündmust kantakse otse üle teles ja tiitliga kaasas käiva hõbesõle kinnitab aasta emale rinda Eesti Vabariigi president. Läänemaal valitseb emadepäeva ümber aga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emadepäeva paiku räägitakse palju naistest, kes on valitud või esitatud aasta emaks. Seda tiitlit antakse välja paljudes maakondades, linnades ja valdades. Tuntuimat aasta ema aunimetust annab Eesti Naisliit juba 1998. aastast, seda pidulikku sündmust kantakse otse üle teles ja tiitliga kaasas käiva hõbesõle kinnitab aasta emale rinda Eesti Vabariigi president.</p>
<p>Läänemaal valitseb emadepäeva ümber aga suhteline vaikus. Noarootsi on tõenäoliselt ainuke omavalitsus Läänemaal, kus tänavu valiti aasta ema. Lääne Elu netiarhiiv näitas, et Läänemaal sai 2002. aastal aasta ema tiitli Heli Räli. </p>
<p>Miks on aasta ema valimine soiku jäänud, ei osanud keegi Lääne Elule selgitada. Arvatavasti ei olegi selleks muud põhjust, kui et ametimehed vahetuvad ja kunagised traditsioonid jäävad unustusse.</p>
<p>Läänemaal valitakse aasta õpetajaid ja sotsiaaltöö tegijaid, ettevõtluspäeval tunnustatakse ettevõtteid, valitakse aasta sportlasi. On teenetemärgid ja tänukirjad. Kas neist siis ei piisa? Arvan, et ei piisa. Aasta ema on naine, kes  tavaliselt ei satu nimekirja, kus antakse välja tänukirju ja aumärke koduvallale, kodulinnale või kodumaakonnale osutatud teenete eest. Aasta ema tiitel on aga kõrgelt üle mis tahes muust tunnustusest. Kui juba aasta ema, siis olgu ka aasta isa. Mõelgem sellele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/05/21/juhtkiri-asendamatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juhtkiri: Vabadus valida</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/05/18/juhtkiri-vabadus-valida/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/05/18/juhtkiri-vabadus-valida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Küljendaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtkiri]]></category>
		<category><![CDATA[tõmbekeskus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=56433</guid>
		<description><![CDATA[Nädala alguses kirjutas Postimees, et Eestis on väikelinnu, mis ei suuda tõmbekeskusena toimida — Jõgeva, Põlva, Valga ja Haapsalu. Samas artiklis kirjutati, et regionaalminister Siim Kiisler tõi negatiivse näite just Haapsalu kohta. Lääne Eluga rääkides täpsustas minister, et ei soovinud Haapsalu linnale mitte süüd veeretada, vaid nentida, et Läänemaa peab märkama ohtu ja tõsiselt tegelema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nädala alguses kirjutas Postimees, et Eestis on väikelinnu, mis ei suuda tõmbekeskusena toimida — Jõgeva, Põlva, Valga ja Haapsalu. Samas artiklis kirjutati, et regionaalminister Siim Kiisler tõi negatiivse näite just Haapsalu kohta.</p>
<p>Lääne Eluga rääkides täpsustas minister, et ei soovinud Haapsalu linnale mitte süüd veeretada, vaid nentida, et Läänemaa peab märkama ohtu ja tõsiselt tegelema Haapsalu tugevdamise või uue tõmbekeskuse maakonda loomisega, sest muidu pendeldajad väsivad ja kolivadki ära.  Uuringu koostaja Rein Ahase sõnul aga ei tähenda uuringu tulemused, et Haapsalu oleks kuidagi negatiivne näide või teistest halvem, sest Tallinna lähedusel on omad plussid — Läänemaa inimestel on käeulatuses kaks tõmbekeskust, seega valida, kus oma asju ajada.</p>
<p>Kas pendelrände uuringu tulemused on siis Läänemaale hea või halb uudis? Oleneb sellest, kas me räägime inimese või ühiskonna tasandil. Kui tahame, et igal läänlasel oleks võimalikult palju valikuvabadusi — ettevõtteid, kus töötada, juuksurisalonge, kus soengut teha või teatrietendusi, mida vaadata —, on Tallinna lähedus tõesti võit.</p>
<p>Kui me tahame, et Eesti ei jaguneks Tallinnaks ja perifeeriaks, et Läänemaa säiliks igapäevaeluks, mitte ainult suvitamiseks sobiva keskkonnana, tuleb aga tõsiselt mõelda, kuidas jõuaksid Haapsalu päikesekiired tõmbekeskuste kaardil tervele Läänemaale. Esimene asi, mida saame teha, on valida Haapsalu. Eelistades töökohta, juuksurisalongi või teatrikülastust oma maakonnakeskuses, kui vähegi võimalus on.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/05/18/juhtkiri-vabadus-valida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juhtkiri: Aiast ja august</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/05/16/juhtkiri-aiast-ja-august/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/05/16/juhtkiri-aiast-ja-august/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtkiri]]></category>
		<category><![CDATA[Nõva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=56252</guid>
		<description><![CDATA[Nõva on sattunud poliitiliselt nadisse seisu: võim vedeleb maas, aga üleskorjajat ei ole. Volikogu on kahes leeris ja kumbki leer ajab oma joru. Üks räägib aiast, teine aiaaugust. Kalle Saart jt, kes pooldasid valdade liitumist, võib mõista, kui nad tahavad volikogust tagasi astuda. Nemad ei näinud üksi jätkamises tulevikku ja siis on tõepoolest aus kõrvale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nõva on sattunud poliitiliselt nadisse seisu: võim vedeleb maas, aga üleskorjajat ei ole. Volikogu on kahes leeris ja kumbki leer ajab oma joru. Üks räägib aiast, teine aiaaugust.</p>
<p>Kalle Saart jt, kes pooldasid valdade liitumist, võib mõista, kui nad tahavad volikogust tagasi astuda. Nemad ei näinud üksi jätkamises tulevikku ja siis on tõepoolest aus kõrvale astuda. Just nii, nagu tegi ka Maire Koppelmaa.</p>
<p>Need, kes leidsid, et vald saab iseseisvalt jätkata ja peabki seda tegema, ei taha võimu üle võtta ega oma otsuse õigsust tõestada. Põhjendused, mis Peeter Kallas toob, on pisut lapsikud ja jonniajamise moodi. Et kui te mind 1,5 aastat tagasi võimult, st volikogu esimehe kohalt  kukutasite, siis vaadake nüüd ise. Kallas ja Co on ju vallale väga tähtsa vaheetapi — ühinemine või mitte — võitjad, aga võitjad nii ei käitu.</p>
<p>Praegu on vist küll käes aeg, mil valla tuleviku pärast muretsevad elanikud võiksid tähele panna, mis vallamajas toimub ja toimuma hakkab. Esialgu kas või nõnda, et tullakse volikogu istungile kuulama, kes mida ütleb ja kes volikogus üldse kohapeal käib. Võib–olla vajab Nõva oma rahvakogu, sest volikogu pink on lühike juba praegu, mis siis veel saab, kui tuleb teisigi lahkujaid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/05/16/juhtkiri-aiast-ja-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juhtkiri: Asendamatud on olemas</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/05/14/juhtkiri-asendamatud-on-olemas/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/05/14/juhtkiri-asendamatud-on-olemas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtkiri]]></category>
		<category><![CDATA[purjespordikool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=56086</guid>
		<description><![CDATA[Just spordis on hästi näha, kui palju suudab üks inimene korda saata. Haapsalu on merelinn jahisadamatega, aga lastele ei olnud linnas purjetamistrenni. Priit Rüütel võttis kätte ja tegi siia purjespordikooli. See oli aastal 2006. Möödas on vaid seitse aastat. Ometi on olud kardinaalselt paranenud. Minge vaadake suviti, kuidas laht kihab väikestest valgetest purjedest. Kümned lapsed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just spordis on hästi näha, kui palju suudab üks inimene korda saata. Haapsalu on merelinn jahisadamatega, aga lastele ei olnud linnas purjetamistrenni. Priit Rüütel võttis kätte ja tegi siia purjespordikooli. See oli aastal 2006.</p>
<p>Möödas on vaid seitse aastat. Ometi on olud kardinaalselt paranenud. Minge vaadake suviti, kuidas laht kihab väikestest valgetest purjedest. Kümned lapsed saavad kogeda purjetamise pakutavat rõõmu ja karastust. Meie parimad noored on Eesti tipus ja üritavad juba läbimurret rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.</p>
<p>Nüüd tuli kui välk selgest taevast uudis, et Priit Rüütel läheb treeneriks suuremasse purjetamiskeskusse Pärnusse. On oht, et koos treeneriga kaob terve purjetamiskool, sest leida head treenerit ja — öelgem otse — fanaatikut, kes nõustuks pisikese palga eest Rüütli tööd jätkama, on peaaegu võimatu.</p>
<p>See on kainestav meeldetuletus, kui habras on terve Eesti noortespordisüsteem, mis püsib üksikute alatasustatud entusiastide peal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/05/14/juhtkiri-asendamatud-on-olemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juhtkiri: Rongibussi tulek</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/05/11/juhtkiri-rongbussi-tulek/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/05/11/juhtkiri-rongbussi-tulek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 13:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtkiri]]></category>
		<category><![CDATA[raudtee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=55786</guid>
		<description><![CDATA[Elektriraudtee loob võimaluse saada osa uuete elektrirongide mugavusest, ent kuidas bussi ja rongi sümbioosi vastu võtetakse? Läänlastel ei ole kunagisest rongibussist häid mälestusi. Aeg on palju edasi läinud, bussiliiklus Tallinnaga tihe ja autoomanikke juurde tulnud. Harjumused on välja kujunenud ja neid on raske muuta. Seetõttu võib oletada, et kui kütusehind väga lakke ei hüppa ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektriraudtee loob võimaluse saada osa uuete elektrirongide mugavusest, ent kuidas bussi ja rongi sümbioosi vastu võtetakse? Läänlastel ei ole kunagisest rongibussist häid mälestusi. Aeg on palju edasi läinud, bussiliiklus Tallinnaga tihe ja autoomanikke juurde tulnud. Harjumused on välja kujunenud ja neid on raske muuta.</p>
<p>Seetõttu võib oletada, et kui kütusehind väga lakke ei hüppa ja puhas bussisõit ei ole palju kallim kui rongibussi kasutamine, jääb rongibuss Elektriraudtee väikeseks alternatiivseks ettevõtmiseks. Rongibussi hakkavad ehk rohkem kasutama läänlastest juhusõitjad — kes eksootikast, kes nostalgiast. Rohkem kasutavad seda vahest Turba ja teiste Riisiperele lähemate külade elanikud. Päris uue väljundi saavad aga need, kes käivad tööl Keilas või Sauel, sest nende kohtadega head bussiühendust Haapsalul ei ole. Nutikas mõte on panna Nõva buss Keila jaamas peatuma. See avab tööturu neile, kes pole kodukohas Nõval või Noarootsis head töökohta leidnud. </p>
<p>Väheusutav, et rongibussi rohke kasutamine mõjutab majandusministeeriumi otsust Haapsalu raudtee taastamise kohta. Küll aga võib rongibussi vähene kasutamine saada lisaargumendiks, miks raudteed mitte taastada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/05/11/juhtkiri-rongbussi-tulek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juhtkiri: Valimiste eel</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/05/09/juhtkiri-valimiste-eel/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/05/09/juhtkiri-valimiste-eel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtkiri]]></category>
		<category><![CDATA[innovatsioonikeskus]]></category>
		<category><![CDATA[KOV valimised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=55468</guid>
		<description><![CDATA[Et poliitikud lähevad enne valimisi eriliselt leili, on valija tahtele niisama allumatu kui loodusseadus. Kui praegu enamik poliitikuid alles tukub, on Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid jõudnud välja paisata juba mitu uut ideed. Näiteks teinud ettepaneku ja küsitluse, kas Tallinnast võiks Haapsallu sõita üks hilisõhtune buss. Kas või kord nädalas. Sel nädalal tuli Karilaid välja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et poliitikud lähevad enne valimisi eriliselt leili, on valija tahtele niisama allumatu kui loodusseadus. Kui praegu enamik poliitikuid alles tukub, on Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid jõudnud välja paisata juba mitu uut ideed. Näiteks teinud ettepaneku ja küsitluse, kas Tallinnast võiks Haapsallu sõita üks hilisõhtune buss. Kas või kord nädalas.</p>
<p>Sel nädalal tuli Karilaid välja innovatsioonikeskuse mõttega. Sellise keskuse vajalikkust on raske kahtluse alla panna. Võtmeküsimus on, milline sisu keskusele anda, sest innovatsioonist võib rääkida nädalaid, kui mitte kuid. </p>
<p>Kuigi koolides on majandusõpe ja arvutiklassid, jääb kool kooliks. Kui omavalitsus loob noortele õpilasfirmade tegijaile ja noortevolikogule koha, kus lennukaid mõtteid mõelda ja proovida neid asjatundlikul juhendusel ellu viia, tasub sellest võimalusest kinni haarata.</p>
<p>Seda soovitas ka eduka majandustarkvarafirma Erply tegevjuht Kristjan Hiiemaa. Kui ei proovi, ei saagi teada, kas oli õige tee, julgustas Hiiemaa. Parem hiljem kahetseda, kui et mitte teha ja pärast mõelda, mis kõik oleks võinud olla. Parem teha kui mitte teha. </p>
<p>Neid Hiiemaa firmale ülemaailmset edu toonud põhimõtteid võiks soovitada ka kohalikele poliitikuile, kes hakkavad sügisel võimu juurde pürgima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/05/09/juhtkiri-valimiste-eel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juhtkiri: Linn ja maa</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/05/07/juhtkiri-linn-ja-maa/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/05/07/juhtkiri-linn-ja-maa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtkiri]]></category>
		<category><![CDATA[Teeme Ära]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=55225</guid>
		<description><![CDATA[„Haapsalus oli laupäeval nii vaikne, nii vähe rahvast oli talgutel,” torises Lääne Elu fotograaf Arvo Tarmula esmaspäeva hommikul toimetusse astudes. Kui uurida „Teeme ära!” kodulehte, polnud asi niivõrd mitte selles, et talgutel oleks vähe rahvast olnud, vaid et linnas olidki välja kuulutatud vaid üksikud talgud — paari korteriühistu ja noortekeskuse juures. Võib–olla on õigus „Teeme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Haapsalus oli laupäeval nii vaikne, nii vähe rahvast oli talgutel,” torises Lääne Elu fotograaf Arvo Tarmula esmaspäeva hommikul toimetusse astudes.</p>
<p>Kui uurida „Teeme ära!” kodulehte, polnud asi niivõrd mitte selles, et talgutel oleks vähe rahvast olnud, vaid et linnas olidki välja kuulutatud vaid üksikud talgud — paari korteriühistu ja noortekeskuse juures.</p>
<p>Võib–olla on õigus „Teeme ära!” maakondlikul koordinaatoril Maret Arikesel, kes leiab, et linnades ja kortermajapiirkondades pole talgusündroomi. Maal, kus väiksem kogukond, toimib asi hoopis teisiti ja ühistööd väärtustatakse rohkem.</p>
<p>Võib–olla on asi hoopis selles, et ka linnainimene ihkab linnast ilusa ilmaga eemale ja eelistab linnatalgute asemel maal käed tööle külge panna.</p>
<p>Kindlasti jaguks neidki linnainimesi, kes tuleksid mai esimesel nädalavahetusel kodust välja, et koristada linnas kaldapealseid, haljasalasid või parke. Mis sest, et linnal on firma, kellele selle töö eest makstakse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/05/07/juhtkiri-linn-ja-maa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juhtkiri: Usk on isiklik</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/05/04/juhtkiri-usk-on-isiklik/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/05/04/juhtkiri-usk-on-isiklik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 13:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtkiri]]></category>
		<category><![CDATA[usk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=54886</guid>
		<description><![CDATA[Nädala alul avaldatud rahvaloenduse usuküsimuse tulemused, millest selgus, et luterlust peab omaks 44 000 Eesti inimest vähem ja õigeusku 33 000 Eesti inimest rohkem kui kümmekond aastat tagasi, ajasid usutegelased tagajalgadele. Eesti evangeelne luterlik kirik (EELK) tegi avalduse, kus nenditi, et küsitlustulemustest ei saa teha järeldusi Eesti tegeliku usumaastiku kohta, sest vastamine küsimusele oli vabatahtlik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nädala alul avaldatud rahvaloenduse usuküsimuse tulemused, millest selgus, et luterlust peab omaks 44 000 Eesti inimest vähem  ja õigeusku 33 000 Eesti inimest rohkem kui kümmekond aastat tagasi, ajasid usutegelased tagajalgadele. Eesti evangeelne luterlik kirik (EELK) tegi avalduse, kus nenditi, et küsitlustulemustest ei saa teha järeldusi Eesti tegeliku usumaastiku kohta, sest vastamine küsimusele oli vabatahtlik ja alla 15aastaste laste kohta polnud võimalik määratleda nende usutunnistust. Ka tõi EELK kantsler Urmas Viilma välja, et rahvaloendus ja see, et eestikeelne meedia näitab kirikut negatiivses valguses, moonutab pilti Eesti rahva religiooni tegelikkusest. Sellest avaldusest jääb vägisi mulje, nagu oleks usuinstitutsioonide jaoks tegemist võistluse või suisa võitlusega järgijate pärast.</p>
<p>Vähemalt Läänemaal ei kattu rahvaloendusel end luterlaseks või õigeusklikuks märkinute arv nendesse kogudustesse kuuluvate inimeste arvuga. Kuulumine institutsiooni ja sisemine usk on kaks ise asja. Rahvaloenduse eesmärk ei olnud näidata kuuluvust institutsiooni (küsiti ju, millist usku keegi omaks peab, mitte seda, millise koguduse liige keegi on). Just seepärast on tähtis, et alla 15aastaseid ei küsitletud. Laste eest täitsid küsitluse enamasti vanemad, kes saavad küll oma lapse näiteks pühapäevakooli panna või panemata jätta, kuid kellel ei ole õigust otsustada lapse eest, mida too oma sisimas usub. Ilmselt ei oska alla 15aastane seda oma sisemuses veel selgeks mõeldagi. Minu ema ja isa võivad kuuluda kogudusse ning olla mind ristinud, kuid ma ei näe, et neil oleks sellepärast õigus öelda: „Ta peab seda usku omaks.” Omaks pidamine on midagi muud kui koguduse kui väikekoha kogukondliku institutsiooni tegevusest elu jooksul osa võtmine.</p>
<p>Ka see, et nii 2000. kui ka 2011. aasta rahvaloendusel soovis üle 2000 läänlase jätta usuküsimusele vastamata, näitab, et jutt on inimeste isiklikust asjast, mis ei puuduta institutsioonidevahelist võistlust või kiriku reputatsiooni. Osa vastajaid tegi küsimuse kulul ilmselt hoopis nalja, määrates end vaevu eksisteeriva ja humoorika nimega usulahu järgijaks. Ka see ütleb midagi Eesti usupildi tegelikkuse kohta.</p>
<p>Ei, rahvaloendus ei ütle täpselt ära, kui palju on Eestis luteri koguduste või õigeusu koguduste liikmeid ega seda, kumb kahest on tegelik „võitja”,  kuid annab küllaltki reaalse pildi sellest, mida Eesti inimesed religioonist mõtlevad — õigeusk ongi venelastele identiteedi küsimus, samas kui paljudele eestlastele on usuküsimus isiklik asi. Selles teadmises ei ole midagi halba, just see ongi moonutamata pilt religioonist Eestis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/05/04/juhtkiri-usk-on-isiklik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juhtkiri: Väärtuseta pärand</title>
		<link>http://online.le.ee/2013/04/30/juhtkiri-vaartuseta-parand/</link>
		<comments>http://online.le.ee/2013/04/30/juhtkiri-vaartuseta-parand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Juhtkiri]]></category>
		<category><![CDATA[pärandiaasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online.le.ee/?p=54630</guid>
		<description><![CDATA[Möödunud nädala lõpus jõudis Haapsallu pärandiralli – osake kultuuripärandi aastast. Nimetus on natuke hajuv, selle taha võib peita kõike ja mitte midagi. Pärandiaasta tegijate eesmärk on aga panna meid mõtlema kultuuripärandile, seda märkama ja ka väärtustama. Tihtipeale me isegi ei taju, kui palju see, mis on meie sees ja ümber, on meid kujundanud, kui paljus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möödunud nädala lõpus jõudis Haapsallu pärandiralli – osake kultuuripärandi aastast.</p>
<p>Nimetus on natuke hajuv, selle taha võib peita kõike ja mitte midagi. Pärandiaasta tegijate eesmärk on aga panna meid mõtlema kultuuripärandile, seda märkama ja ka väärtustama.</p>
<p>Tihtipeale me isegi ei taju, kui palju see, mis on meie sees ja ümber, on meid kujundanud, kui paljus see ongi meie identiteet. Küllap on kultuuripärand ainus pärand, mille peale pärijad tormi ei jookse.</p>
<p>Rahas mõõdetavast pärandist erinevalt on see väärtuslik vaid juhul, kui inimesed seda näha ja hinnata mõistavad. Ühe arvates on vana kiviaed miski, millest tuleks lahti saada, teise meelest aga hindamatu ühenduslüli eelmiste põlvedega. Või ammune käsitööoskus, mõni traditsioon.</p>
<p>Kultuuripärand on väärtuseta vaid niikaua, kuni pärijad seda hinnata ei oska. Kes seda aga näeb ja mõistab, elab rikkamat elu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.le.ee/2013/04/30/juhtkiri-vaartuseta-parand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
